Verkehrskunde
| Datum, Uhrzeit | 27-04-2026 19:00 |
| Termin-Ende | 30-04-2026 21:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 27-04-2026 17:00 |
| max. Teilnehmer | 12 |
| verfügbare Plätze | 11 |
| Einzelpreis | 260.00 |
| Ort | Safety Drive |
| Datum, Uhrzeit | 02-06-2026 19:00 |
| Termin-Ende | 11-06-2026 21:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 02-06-2026 17:00 |
| max. Teilnehmer | 12 |
| verfügbare Plätze | 12 |
| Einzelpreis | 260.00 |
| Ort | Safety Drive |
| Datum, Uhrzeit | 18-08-2026 19:00 |
| Termin-Ende | 27-08-2026 21:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 18-08-2026 17:00 |
| max. Teilnehmer | 12 |
| verfügbare Plätze | 12 |
| Einzelpreis | 260.00 |
| Ort | Safety Drive |
| Datum, Uhrzeit | 13-10-2026 19:00 |
| Termin-Ende | 22-10-2026 21:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 13-10-2026 17:00 |
| max. Teilnehmer | 12 |
| verfügbare Plätze | 12 |
| Einzelpreis | 260.00 |
| Ort | Safety Drive |
| Datum, Uhrzeit | 08-12-2026 19:00 |
| Termin-Ende | 17-12-2026 21:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 08-12-2026 17:00 |
| max. Teilnehmer | 12 |
| verfügbare Plätze | 12 |
| Einzelpreis | 260.00 |
| Ort | Safety Drive |



